daftar mata uan digital yang ada di indonesia per maret 2021 dan harga volume lengkap :
1 | BTC/IDR | Bitcoin | 743.923.000 | 116,6bn IDR | |||
2 | TEN/IDR | Tokenomy | 631 | 1,8bn IDR | |||
3 | AAVE/IDR | Aave | 5.800.000 | 2,8bn IDR | |||
4 | ABYSS/IDR | Abyss | 1.012 | 18,5bn IDR | |||
5 | ACT/IDR | Achain | 155 | 6,1bn IDR | |||
6 | ADA/IDR | Cardano | 17.740 | 35,0bn IDR | |||
7 | ALGO/IDR | Algorand | 17.904 | 4,2bn IDR | |||
8 | AOA/IDR | Aurora | 36 | 6,8bn IDR | |||
9 | ATOM/IDR | Cosmos | 307.616 | 2,5bn IDR | |||
10 | ATT/IDR | Attila | 2.701 | 4,6bn IDR | |||
11 | BAL/IDR | Balancer | 570.915 | 241,4mn IDR | |||
12 | BAT/IDR | Basic Attention Token | 11.156 | 10,1bn IDR | |||
13 | BCD/IDR | Bitcoin Diamond | 15.900 | 5,8bn IDR | |||
14 | BCH/IDR | Bitcoin Cash | 7.700.000 | 3,3bn IDR | |||
15 | BCHA/IDR | Bitcoin Cash ABC | 425.000 | 119,3mn IDR | |||
16 | BSV/IDR | Bitcoin SV | 2.765.000 | 603,4mn IDR | |||
17 | BNB/IDR | BNB | 3.566.000 | 120,8bn IDR | |||
18 | BTG/IDR | Bitcoin Gold | 415.000 | 3,3bn IDR | |||
19 | BTS/IDR | BitShares | 739 | 1,7bn IDR | |||
20 | BTT/IDR | BitTorrent | 18 | 6,4bn IDR | |||
21 | CEL/IDR | Celsius | 68.694 | 966,6mn IDR | |||
22 | CELO/IDR | Celo | 60.000 | 335,3mn IDR | |||
23 | CKB/IDR | Nervos Network | 168 | 5,6bn IDR | |||
24 | COAL/IDR | Coalculus | 123 | 846,1mn IDR | |||
25 | COTI/IDR | Coti | 3.498 | 7,2bn IDR | |||
26 | COMP/IDR | Compound | 7.269.992 | 3,2bn IDR | |||
27 | CRO/IDR | Crypto.com Chain | 2.325 | 3,0bn IDR | |||
28 | DAD/IDR | DAD | 2.981 | 91,1mn IDR | |||
29 | DAI/IDR | Multi-collateral DAI | 14.486 | 127,9mn IDR | |||
30 | DASH/IDR | DASH | 3.290.000 | 1,3bn IDR | |||
31 | DAX/IDR | DAEX | 132 | 897,5mn IDR | |||
32 | DEP/IDR | DEAPcoin | 99 | 847,8mn IDR | |||
33 | DGB/IDR | DigiByte | 865 | 899,3mn IDR | |||
34 | DGX/IDR | Digix Gold Token | 749.793 | 48,5mn IDR | |||
35 | DOGE/IDR | Dogecoin | 736 | 19,9bn IDR | |||
36 | DOT/IDR | Polkadot | 548.775 | 14,0bn IDR | |||
37 | EGLD/IDR | Elrond | 2.096.942 | 4,1bn IDR | |||
38 | EM/IDR | Eminer | 68 | 1,6bn IDR | |||
39 | EOS/IDR | EOS | 56.650 | 2,6bn IDR | |||
40 | ETC/IDR | Ethereum Classic | 171.100 | 477,5mn IDR | |||
41 | ETH/IDR | Ethereum | 23.295.000 | 42,3bn IDR | |||
42 | EURS/IDR | Stasis Euro | 17.480 | 480,7mn IDR | |||
43 | FIL/IDR | Filecoin | 614.900 | 660,7mn IDR | |||
44 | FIRO/IDR | Firo | 91.000 | 2,1bn IDR | |||
45 | GRT/IDR | The Graph | 29.245 | 1,4bn IDR | |||
46 | GSC/IDR | Global Social Chain | 111 | 973,2mn IDR | |||
47 | GXC/IDR | GXChain | 7.881 | 276,8mn IDR | |||
48 | HBAR/IDR | Hedera Hashgraph | 2.032 | 3,3bn IDR | |||
49 | HEDG/IDR | HedgeTrade | 16.195 | 946,4mn IDR | |||
50 | HIVE/IDR | HIVE | 4.374 | 1,6bn IDR | |||
51 | HNST/IDR | Honest | 313 | 280,5mn IDR | |||
52 | HPB/IDR | High Performance Blockchain | 1.790 | 1,4bn IDR | |||
53 | IDK/IDR | IDK | 1.000 | 12,3bn IDR | |||
54 | IGNIS/IDR | IGNIS | 1.255 | 1,1bn IDR | |||
55 | IOST/IDR | IOST | 664 | 16,3bn IDR | |||
56 | IOTA/IDR | IOTA | 17.927 | 729,7mn IDR | |||
57 | JST/IDR | JUST | 773 | 1,5bn IDR | |||
58 | KDAG/IDR | King DAG | 3.858 | 158,7mn IDR | |||
59 | LET/IDR | LinkEye | 167 | 1,7bn IDR | |||
60 | LGOLD/IDR | Lyfe Gold | 754.000 | 114,1mn IDR | |||
61 | LINK/IDR | Chainlink | 441.911 | 5,7bn IDR | |||
62 | LTC/IDR | Litecoin | 2.784.000 | 10,2bn IDR | |||
63 | LYFE/IDR | Lyfe | 576 | 485,9mn IDR | |||
64 | MANA/IDR | Decentraland | 5.150 | 4,9bn IDR | |||
65 | MATIC/IDR | Matic Network | 3.299 | 3,4bn IDR | |||
66 | MBL/IDR | MovieBloc | 51 | 5,3bn IDR | |||
67 | MKR/IDR | Maker | 32.579.999 | 1,2bn IDR | |||
68 | NEO/IDR | Neo | 586.100 | 458,3mn IDR | |||
69 | NRG/IDR | Energi | 30.000 | 511,2mn IDR | |||
70 | NXT/IDR | NXT | 440 | 3,1bn IDR | |||
71 | OCEAN/IDR | Ocean Protocol | 16.083 | 2,3bn IDR | |||
72 | OCTO/IDR | OctoFi | 1.486.133 | 4,9bn IDR | |||
73 | OKB/IDR | OKB | 259.158 | 1,3bn IDR | |||
74 | OMG/IDR | OMG Network | 71.399 | 226,6mn IDR | |||
75 | ONT/IDR | Ontology | 15.225 | 810,1mn IDR | |||
76 | OXT/IDR | Orchid | 7.469 | 280,8mn IDR | |||
77 | PAXG/IDR | Pax Gold | 25.124.000 | 553,6mn IDR | |||
78 | QTUM/IDR | Qtum | 79.161 | 816,9mn IDR | |||
79 | REN/IDR | Ren | 16.554 | 474,9mn IDR | |||
80 | REPv2/IDR | Augur v2 | 435.800 | 211,8mn IDR | |||
81 | RVN/IDR | Ravencoin | 2.322 | 4,9bn IDR | |||
82 | SFI/IDR | saffron.finance | 35.163.654 | 20,1bn IDR | |||
83 | SNX/IDR | Synthetix Network Token | 337.146 | 6,4bn IDR | |||
84 | SUMO/IDR | Sumokoin | 718 | 823,8mn IDR | |||
85 | SUSHI/IDR | SushiSwap | 258.245 | 12,3bn IDR | |||
86 | TAD/IDR | Tadpole Finance | 135.985 | 159,7mn IDR | |||
87 | TFUEL/IDR | TFUEL | 1.896 | 5,2bn IDR | |||
88 | THETA/IDR | THETA | 57.990 | 3,9bn IDR | |||
89 | TITAN/IDR | TitanSwap | 13.228 | 2,0bn IDR | |||
90 | TRX/IDR | Tron | 742 | 8,7bn IDR | |||
91 | UMA/IDR | Uma | 319.544 | 813,0mn IDR | |||
92 | UNI/IDR | Uniswap | 380.637 | 11,4bn IDR | |||
93 | USDC/IDR | USD Coin | 14.438 | 1,2bn IDR | |||
94 | USDT/IDR | USDT | 14.442 | 50,9bn IDR | |||
95 | VEX/IDR | Vexanium | 87 | 1,4bn IDR | |||
96 | VIDY/IDR | VidyCoin | 17 | 2,6bn IDR | |||
97 | VIDYX/IDR | VidyX | 2.609 | 363,6mn IDR | |||
98 | VSYS/IDR | V Systems | 311 | 1,1bn IDR | |||
99 | WAVES/IDR | Waves | 144.600 | 660,5mn IDR | |||
100 | WBTC/IDR | Wrapped Bitcoin | 736.913.590 | 92,0mn IDR | |||
101 | WNXM/IDR | Wrapped NXM | 691.999 | 232,3mn IDR | |||
102 | WOZX/IDR | Efforce | 19.121 | 1,3bn IDR | |||
103 | XLM/IDR | Stellar Lumens | 6.153 | 9,9bn IDR | |||
104 | XEM/IDR | NEM | 11.450 | 9,1bn IDR | |||
105 | XDC/IDR | XinFin Network | 545 | 29,7bn IDR | |||
106 | XMR/IDR | Monero | 3.224.999 | 276,9mn IDR | |||
107 | XRP/IDR | Ripple | 6.604 | 16,2bn IDR | |||
108 | XSGD/IDR | XSGD | 11.150 | 122,5mn IDR | |||
109 | XTZ/IDR | Tezos | 56.868 | 502,6mn IDR | |||
110 | YFI/IDR | yearn.finance | 498.886.999 | 2,1bn IDR | |||
111 | YFII/IDR | DFI.Money | 32.249.999 | 2,1bn IDR | |||
112 | ZEC/IDR | Zcash | 1.870.000 | 405,9mn IDR | |||
113 | ZIL/IDR | Zilliqa | 1.811 | 6,0bn IDR | |||
114 | ZRX/IDR |
harga mata uang digital tron
jual beli mata uang digital
cara beli mata uang digital
hukum jual beli mata uang digital
cara jual beli mata uang digital
harga mata uang digital hari ini
mata uang digital adalah
mata uang digital aurora
mata uang digital apa
mata uang digital as
mata uang digital bitcoin
mata uang digital bank sentral
mata uang digital baru
mata uang digital bank indonesia
mata uang digital bitalgo
daftar harga mata uang digital
harga mata uang virtual
mata uang digital china
mata uang digital cryptocurrency
mata uang digital china cnbc
harga mata uang crypto
mata uang digital dogecoin
mata uang digital di indonesia
mata uang digital doge
mata uang digital dan bitcoin
mata uang digital ethereum
mata uang digital e dinar coin
mata uang digital facebook
mata uang digital fcc
mata uang digital gratis
mata uang digital indonesia
mata uang digital itu apa
mata uang digital ke rupiah
mata uang digital termurah
mata uang digital libra
mata uang digital menurut islam
mata uang digital ovo
mata uang digital pi
mata uang digital paling prospek
mata uang digital paling mahal
mata uang digital pertama
mata uang digital paling murah
mata uang digital pertama di dunia
mata uang digital ripple
mata uang digital resmi di indonesia
mata uang digital selain bitcoin
mata uang digital terbaru 2019
mata uang digital tron
mata uang digital termahal
mata uang digital terbaik 2020
mata uang digital tertinggi
mata uang digital terbaru
mata uang digital terbaik
mata uang digital usdt
mata uang digital wcc
mata uang digital wikipedia
mata uang digital xrp
mata uang digital yang diperkenalkan pada tahun 2009 tts
mata uang digital yang akan naik 2020
mata uang digital yfi
mata uang digital yang akan naik 2021
mata uang digital yang akan naik
mata uang digital yang menjanjikan
mata uang digital yuan
mata uang digital yang menggunakan sistem kripto disebut
mata uang digital 2009 tts
mata uang digital 2020
mata uang digital 2021
harga bitcoin hari ini
harga bitcoin sekarang
harga bitcoin hari ini rupiah
harga bitcoin tahun 2010
harga bitcoin tahun 2009
harga bitcoin saat ini
harga bitcoin 2015
harga bitcoin tertinggi
harga bitcoin awal
harga bitcoin anjlok
harga bitcoin agustus 2020
harga bitcoin adalah
harga bitcoin awal 2020
harga bitcoin april 2020
harga bitcoin akhir tahun 2021
harga bitcoin agustus 2019
1 harga bitcoin
update harga bitcoin
harga btc sekarang
harga btc saat ini
harga bitcoin bulan maret 2020
harga bitcoin berapa
harga bitcoin bulan desember 2020
harga bitcoin black
harga bitcoin bulan januari 2021
harga bitcoin bulan januari 2020
harga bitcoin besok
harga bitcoin bulan oktober 2020
harga btc terbaru
harga btc terkini
harga bitcoin cash
harga bitcoin cash hari ini
harga bitcoin coingecko
harga bitcoin cash ke rupiah
harga bitcoin coinbase
harga bitcoin coinmarketcap
harga bitcoin crypto
harga bitcoin cash 2018
cek harga btc
cara cek harga bitcoin
harga pasaran bitcoin
cara melihat harga bitcoin
harga bitcoin dari tahun ke tahun
harga bitcoin desember 2020
harga bitcoin diamond
harga bitcoin dari masa ke masa
harga bitcoin di indodax
harga bitcoin dalam rupiah
harga bitcoin dollar
harga bitcoin dalam dolar
daftar harga bitcoin dari tahun ke tahun
harga bitcoin ethereum
harga bitcoin februari 2020
harga bitcoin februari 2021
harga bitcoin februari 2017
harga bitcoin februari 2019
harga bitcoin fluktuatif
harga free bitcoin
fluktuasi harga bitcoin
harga bitcoin gold
harga bitcoin grafik
harga bitcoin gold 2017
harga bitcoin gold 2021
harga bitcoin gold 2018
harga bitcoin gila
harga bitcoin gold pertama kali
harga bitcoin terupdate
harga bitcoin hari ini dalam rupiah
harga bitcoin hari ini indodax
harga bitcoin hari ini rupiah indodax
harga bitcoin hari ini dollar
harga bitcoin hari
harga bitcoin hari ini usd
harga bitcoin tahun 2017
harga bitcoin indonesia
harga bitcoin indodax
harga bitcoin idr
harga bitcoin indonesia hari ini
harga bitcoin idr hari ini
harga bitcoin investing
harga bitcoin international
harga bitcoin imlek
harga bitcoin januari 2020
harga bitcoin januari 2021
harga bitcoin jaman dulu
harga bitcoin januari 2019
harga bitcoin januari 2018
harga bitcoin januari 2017
harga bitcoin jatuh
harga bitcoin juni 2020
harga bitcoin ke rupiah
harga bitcoin kemarin
harga bitcoin ke rupiah hari ini
harga bitcoin ke dolar
harga bitcoin ke usd
harga bitcoin ke depan
harga bitcoin ke rp
harga koin bitcoin
harga bitcoin rupiah
harga bitcoin luno
harga bitcoin live
harga bitcoin luar negeri
harga launching bitcoin
harga bitcoin 5 tahun lalu
harga bitcoin 3 tahun lalu
kapan harga bitcoin naik lagi
list harga bitcoin
harga bitcoin maret 2020
harga bitcoin melambung
harga bitcoin melonjak
harga bitcoin menurun
harga bitcoin melemah
harga bitcoin meroket
harga bitcoin masa depan
harga bitcoin malam ini
harga bitcoin naik
harga bitcoin naik terus
harga bitcoin november 2020
harga bitcoin naik drastis
harga bitcoin november 2017
harga bitcoin november 2016
harga bitcoin naik karena
harga bitcoin november 2019
harga terbaru bitcoin
berapa harga bitcoin
berapa harga bitcoin hari ini
harga bitcoin oktober 2020
harga bitcoin online
harga bitcoin oktober 2017
harga bitcoin oktober 2019
harga bitcoin dipengaruhi oleh
daftar harga bitcoin
berapa harga bitcoin saat ini
harga bitcoin pertama kali
harga bitcoin pertama keluar
harga bitcoin paling murah
harga bitcoin per tahun
harga bitcoin pada tahun 2009
harga bitcoin paling tinggi
harga bitcoin pada tahun 2012
harga bitcoin paling rendah
harga bitcoin real time
harga bitcoin rupiah hari ini
harga rig bitcoin
harga bitcoin pertama rilis
harga btc/idr
harga btc rupiah
harga bitcoin sekarang ini
harga bitcoin sv
harga bitcoin setiap tahun
harga bitcoin september 2020
harga bitcoin satoshi
harga bitcoin saat pertama kali
harga 1 btc saat ini
harga 1 btc sekarang
harga bitcoin tahun 2015
harga bitcoin tahun 2018
harga bitcoin tahun 2011
harga bitcoin tahun 2019
harga btc tertinggi
tabel harga bitcoin
harga bitcoin usd
harga bitcoin update
harga uang bitcoin
harga mata uang bitcoin
update harga bitcoin di indodax
update harga bitcoin hari ini
harga bitcoin vault
harga bitcoin waktu pertama kali
harga bitcoin dari waktu ke waktu
harga bitcoin xrp
harga bitcoin 0.001
harga bitcoin 0.002
harga 0.1 bitcoin
harga 0.5 bitcoin
harga bitcoin 10 tahun lalu
harga bitcoin 1 januari 2020
harga bitcoin 1 januari 2021
harga bitcoin 1 tahun terakhir
harga bitcoin 14 ribu
harga bitcoin 1 februari 2021
harga bitcoin 10 tahun terakhir
harga bitcoin 10 februari 2021
harga 1 bitcoin 2020
harga 1 bitcoin berapa rupiah
harga 1 bitcoin sekarang
harga 1 bitcoin 2019
harga 1 bitcoin tahun 2010
harga 1 bitcoin hari ini rupiah
harga 1 bitcoin pertama kali
harga 1 bitcoin tahun 2015
harga bitcoin 2010
harga bitcoin 2018
harga bitcoin 2016
harga bitcoin 2020
harga bitcoin 2021
harga bitcoin 2013
harga bitcoin 2017
harga 2 bitcoin
harga bitcoin 400 juta
harga bitcoin 5 tahun terakhir
harga bitcoin 5 januari 2021
harga bitcoin per hari ini
harga bitcoin 8 januari 2021
harga bitcoin tahun 2013
harga bitcoin tahun 2016