Manfaat Penting Sponsorship dalam Dunia Marketing
Dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering mendengar istilah ‘sponsorship’. Istilah ini merupakan salah satu bagian yang cukup penting terutama dalam dunia bisnis dan sering kita temukan dalam berbagai media massa. Namun nyatanya, masih banyak orang yang menyamakan sponsor dengan iklan biasa yang sering muncul pada , radio, ataupun internet. Faktanya, sponsorship lebih dari sekadar iklan yang biasa kita lihat pada televisi.
Melakukan kegiatan sponsor dalam suatu acara atau event tentunya merupakan bentuk kemitraan antara perusahaan dengan publik. Kegiatan tersebut pastinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak tidak hanya bagi masyarakat namun juga pihak perusahaan. Oleh karena itu, artikel ini membahas secara lebih luas mengenai pengertian, manfaat, serta media sponsorship
Pengertian Sponsorship adalah
Sponsorship adalah dukungan finansial dari perusahaan kepada suatu organisasi, individu, atau aktivitas sebagai imbalan untuk mempromosikan merek atau hubungan untuk perusahaan tersebut. Tentu saja, sponsorship dapat menambah nilai merek Anda. Saat memberikan sponsor, perusahaan biasanya dapat memilih audiens yang sesuai dengan target untuk meningkatkan citra dan keterlibatan merek, efektivitas biaya, dan lainnya.
Dalam penerapannya, perusahaan akan bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki tugas dalam mengiklankan produknya pada masyarakat. Pihak tersebut akan menjembatani proses mempromosikan produk dalam hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut. Pada umumnya, kerjasama ini berbentuk pembayaran dalam jumlah tetap yang telah pengiklan setujui.
Manfaat Sponsorship
Sponsorship tentunya dapat membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Terdapat berbagai manfaat sponsorship untuk mendukung perkembangan bisnis baik online maupun offline, antara lain:
1. Meningkatkan brand awareness
Menjadi sponsor untuk suatu kegiatan dapat membuat logo brand Anda akan tampil pada berbagai media yang tersedia dalam suatu acara. Dengan begitu, pengunjung acara tersebut secara tidak langsung akan melihat logo tersebut. Hal tersebut dapat membuat pengunjung yang mungkin belum mengenal brand Anda menjadi penasaran dan mulai mencari tahu mengenai produk yang Anda jual.
2. Reputasi merek menjadi lebih baik
Dengan menjalankan kegiatan sponsor ini, perusahaan juga dapat meningkatkan reputasi brand bagi masyarakat luas. Bayangkan apabila brand Anda menjadi sponsor dalam ajang bergengsi kejuaraan sepak bola. Setelah menjadi sponsor, dapat dipastikan bahwa brand Anda akan semakin terkenal secara luas dan memiliki nilai yang lebih bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan tentunya akan menerima lebih banyak pembelian produk atau penawaran investasi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh secara positif bagi pendapatan perusahaan.
3. Diferensiasi dari kompetitor
Selain lebih dikenal, menjalankan kegiatan pemasaran berupa brand sponsorship tentunya akan membuat perusahaan Anda tampak jauh berbeda dari kompetitor. Jika perusahaan lain masih melakukan kegiatan promosi tradisional seperti menyebarkan pamflet atau memasang iklan pada media sosial, perusahaan Anda akan terlihat lebih menonjol jika menjalankan sponsorship. Oleh karena itu, pihak perusahaan tidak perlu khawatir tentang pesaing lain karena brand nya sudah terlihat berbeda.
4. Menggapai lebih banyak konsumen potensial
Tujuan utama dari sponsorship adalah agar para target pasar dapat melihat produk dan jasa yang perusahaan tawarkan. Dalam artian target pasar tidak hanya melihat produk kita, tetapi juga memiliki potensi untuk benar-benar menggunakannya. Dengan jangkauan yang luas dan awareness yang meningkat, bukan tidak mungkin sebagian orang tertarik untuk menggunakan produk Anda.
5. Meningkatkan penjualan
Manfaat umum bagi perusahaan yang tentunya kita ketahui dari melakukan sponsor adalah peningkatan penjualan produk. Alasannya adalah dengan adanya kegiatan promosi tersebut, masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli produk. Semakin luas sponsorship yang perusahaan Anda jalankan, maka akan semakin besar kemungkinan produk Anda untuk lebih banyak orang minati.
6. Mendulang sorotan media
Pada suatu event atau acara-acara tertentu, tak jarang mereka juga meminta liputan dari berbagai media. Terlebih jika banyak artis atau tokoh penting lainnya yang menghadiri acara tersebut. Media tentu lebih tertarik memberitakan kegiatan yang menarik tokoh-tokoh penting dan artis terkenal. Dengan begitu, Anda bisa memanfaatkan kegiatan sponsorship marketing tersebut. Dengan publisitas dari berbagai media, tentunya akan menjadikan logo brand Anda muncul pada media-media tersebut.
Media dalam Menjalankan Sponsorship
Seperti yang Anda ketahui, tujuan utama dari strategi pemasaran dengan sponsor ini adalah untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Tetapi sebelum perusahaan memilih siapa yang ingin disponsorinya, perusahaan juga perlu mempertimbangkan media atau sarana yang tepat dan sesuai dengan value perusahaan. Maka, berikut adalah berbagai media yang dapat Anda pertimbangkan untuk melakukan kegiatan ini:
- Media cetak: Media cetak yang termasuk dalam hal ini adalah spanduk, pamflet, dan sebagainya. Logo Anda juga dapat muncul saat penyelenggara mengiklankan acaranya pada media cetak.
- Media elektronik: Jika Anda mensponsori acara yang tayang dalam acara TV atau radio, Anda dapat memiliki slot sendiri untuk logo Anda selama acara berlangsung.
- Booth: Dengan mempersiapkan stand atau booth khusus dalam suatu acara, hal ini tentunya akan membantu Anda terhubung dan berinteraksi langsung dengan pelanggan.
- Segmen: Pemasaran dalam segmen atau sisipan dalam suatu acara juga merupakan salah satu bentuk sponsorship. Segmen memberikan kesempatan untuk mengambil alih acara dan mengubahnya menjadi media untuk menjual atau memperkenalkan produk Anda.
NO | NAMA PERUSAAAN | BRAND /PRODUCT | EMAIL | TELP |
1 | BANK BCA | csr@bca.co.id | ||
2 | BANK MANDIRI | corporate.secretary@bankmandiri.co.id | ||
3 | GRAB | Kirim data google drive pdf DM | ||
4 | MAYORA | consumer@mayora.co.id | ||
5 | FATIGON | |||
6 | DAIA DETERGEN | File via DM | ||
7 | HONDA ASTRA | welovehonda@gmail.com | ||
8 | KOPIKOLUCKYDAY | angelia.michelle@mayora.co.id & yustina.amelia@mayora.co.id | ||
9 | PEPSODENT | Kirim soft copy ke kantor pusat | ||
10 | LLEMINERALE | christi.yonatan@mayora.co.id / angelia.michelle@mayora.co.id | ||
11 | ALFAMIDI | alfacare@mu.co.id | ||
12 | TEHPUCUKHARUM | contact@tehpucukharum.com | ||
13 | CRYSTALINEWATER | crystallinenewwaterid@gmail.com | ||
14 | WATSONS | customerservice@watsons.co.id | ||
15 | LEMONILO | partnership@lemonilo.com | ||
16 | NEXTAR | digital.intermediaprisma@gmail.com | ||
17 | M150 | m150indonesiaofficial@gmail.com | ||
18 | aqua | AQUA.partnership@danone.com | ||
19 | milkita | digital.marketing@unitedfamilyfood.com | ||
20 | aice | cs@aice.co.id | ||
21 | fruittea | contactus@sosro.com | ||
22 | aladinbank | cs@aladinbank.id | ||
23 | larutancapbadak | lpcb.official@gmail.com | ||
24 | tehbotolsosro | contactus@sosro.com | ||
25 | Seabank indonesia | marketing@seabank.co.id / procurement@seabank.co.id | ||
26 | javamifi | edwin@javamifi.com | ||
27 | frisianflag | layanan.peduli@frieslandcampina.com | ||
28 | linebank | db.partnership@hanabank.co.id | ||
29 | hiloschool | www.nutrifood.co.id/partnership | ||
30 | My pertamina aplikasi | pcc135@pertamina.com | ||
31 | permatabank | care@permatabank.co.id | ||
32 | bankbni | Ektp,bukutabungan,kartudebit proposal | ||
33 | bearbrand | sahabat.nestle@id.nestle.com | ||
34 | bardismarthome | info@bardi.co.id | ||
35 | biznet | marketing_event@biznetwork.com | ||
36 | The javana | wings.rtd@gmail.com | ||
37 | Myorbit telkomsel | halo@myorbit.id | ||
38 | Bank bsi | contactus@bankbsi.co.id | ||
39 | pegadaian | pemasaran.pusat@pegadaian.co.id | ||
40 | bankjago | corporate.communications@jago.com | ||
41 | bankneo | community@bankneo.co.id / digitalmarketing@bankneo.co.id | ||
42 | cimbniaga | 14041@cimbniaga.co.id | ||
43 | frestea | ncc@sea.ccamatil.com | ||
44 | traveloka | sponsorship@traveloka.com | ||
45 | Neo remacyl | juanda@thetempogroup.com | ||
46 | cleo | adm.marketingtanobel@gmail.com | ||
47 | Aqua club mineral | layanan-konsumen@aibm.co.id | ||
48 | Xl home | CWIDYARJANA@xl.co.id | ||
49 | By.u | liu@byu.id | ||
50 | Caffino.id | caffino@sumberkopiprima.com | ||
51 | Kopi gadjah | kopigadjah@sumberkopiprima.com | ||
52 | goplay | csgoplay@gojek.com | ||
53 | Kopi abc tulus mix | santos@kapalapi.co.id | ||
54 | Coolant drink | mirza.nasution@dwisapta.com | ||
55 | Susu cap enak | layanan.konsumen@indomilk.com | ||
56 | First media | marketing@linknet.co.id | ||
57 | Betadine indonesia | gissela.nurfitriani@mundipharma.co.id | ||
58 | hansaplast | alanna.aliahannantyas@beiersdoft.com | ||
59 | floridina | wings.rtd@gmail.com | ||
60 | Tebs indonesia | contactus@sosro.com | ||
61 | Vit aqua | duhita.anggraeni@danone.com | ||
62 | Xl prioritas | rifkia@xl.co.id | ||
63 | Govit sereal | icbp.indofood.co.id | ||
64 | PHD | csc@phd.co.id | ||
65 | Cat avian | mkt_11@avianbrands.com | ||
66 | Guardian hero | cs_guardian@hero.co.id | ||
67 | Halodoc apps | halodoc.com | ||
68 | Blaster premen | ot.id.event@gmail.com | ||
69 | Digibank dbs | GSMCindo@dbs.com | ||
70 | Scarlett skincer | partnetship@scarlettwhitening.com | ||
71 | gopay | publicrelations@gojek.com | ||
72 | Bank mega | corsec@bankmega.com | ||
73 | Uob tmrw | UOBCARE@UOB.CO.ID | ||
74 | Asuransi astra | cs@asuransiastra.com | ||
75 | Wuling motors | wuling.care@sgmw.co.id | ||
76 | Qtela snack | cs.ifm@icbp.indofood.co.id | ||
77 | Buku warung | 081323477246 / 082112448579 | ||
78 | madurasa | indra_prasetyo@airmancur.co.id | ||
79 | Sarung gajah duduk | 081130505015 | ||
80 | transvision | care@transvision.co.id | ||
81 | Sicepat ekspres | customer.care@sicepat.com | ||
82 | hellodanamon | hellodanamon@danamon.co.id | ||
83 | Media partner | Info pensi | infopensi@gmail.com | |
84 | Media partnet | Sonora fm | 085694631243 / 085717541376 | |
85 | fitmee | 081212320181 | ||
86 | ovaltine | ovaltine.partnership@gmail.com | ||
87 | Nivea men | customercare-id@beiersdorf.com | ||
88 | Media partnet | Genpi banten | 08568366849 | |
89 | traveloka | sponsorship@traveloka.com | ||
90 | gatsby | ouresthe.cundomanik@mandom.co.id | ||
91 | Kreasi bogasari | anastasia.malini@bogasariflour.com arini.puspitasari@bogasariflour.com karolin.indra@bogasariflour.com | ||
92 | Sariayu martatilaar | vrmerry@martinaberto.co.id | ||
93 | Oops crackers | christy.cha@ot.id | ||
94 | superindo | customerservice@superindo.co.id | ||
95 | Media partner | bensradio | 087884763636 | |
96 | Emirates penerbangan | Emirates hub | ||
97 | Institut Kebudayaan Italia | direttore.iicjakarta@esteri.it | ||
98 | Ciputra development | investor@ciputra.com | ||
99 | Jaya property | corporate@jayareal.co.id | ||
100 | Aviary hotel bintaro | info@aviaryhotel.com | ||
101 | Hotel citra dream | info@citradreamhotel.com | ||
102 | Hotel santika bintaro | cs@myvalue.id | ||
103 | Hotel astera bintaro | infoasterabintaro@gmail.com | ||
104 | Bintaro plaza | |||
105 | Bintaro jaya xchanges | |||
106 | citilink | marcomm@citilink.co.id | ||
107 | Media partner | sindonews | redaksi.sindonews @mncgroup.com sales.sindo@ mncgroup.com marketing.sindo@ mncgroup.com | |
108 | Media partner | inews | redaksi.inewsid@mncgroup.com sales.inewsid@mncgroup.com marketing.inewsid@mncgroup.com | |
109 | Media partner | okezone | redaksi.okezone@mncgroup.com | |
110 | Media partner | tribunnews | Bagian Redaksi : redaksi@tribunnews.com Bagian Iklan : iklan@tribunnews.com | |
111 | Media partner | Detik.com | kerjasama@detik.com | |
112 | Media partner | Cnn indonesia | Redaksi: redaksi@cnnindonesia.com Redaksi CNN TV: redaksi@cnn.id Kerjasama/Media Partner: kerjasama@cnnindonesia.com Activity: kontak@cnnindonesia.com | |
113 | Media partner | Suara.com | redaksi@suara.com | |
114 | Media partner | kumparan | Isi form di web media partner | |
115 | Media partner | idntmes | redaksi@idntimes.com | |
116 | Media partner | Merdeka.com | redaksi.merdeka@kly.id | |
117 | Media partner | brilionet | redaksi@brilio.net | |
118 | Media partner | jpnn | Email: info@jpnn.com Marketing: iklan@jpnn.com | |
119 | Media partner | pikiranrakyat | prmnnewsroom@pikiran-rakyat.com | |
120 | Media partner | kapanlagi | support.kapanlagi@kly.id | |
121 | Media partner | Viva co id | partnership@viva.co.id | |
122 | Media partner | kompasiasna | kerjasama@kompasiana.com | |
123 | Media partner | Jawapos tv | editor@jawapos.co.id | |
124 | Media partner | Wartaa ekonomi | wartaekonominews@gmail.com | |
125 | Media partner | republika | newsroom@rol.republika.co.id sekretariat@republika.co.id marketing@republika.co.id iklan@republika.co.id rolshop@rol.republika.co.id | |
126 | Media partner | Tempo co | redaksi@tempo.co.id marketing@tempo.co.id | |
127 | Media partner | suryapagi | ||
128 | Media partner | Merah putih com | ||
129 | Media partner | bidiktangsel | redaksi.bidiktangsel@gmail.com | |
130 | Media partner | Warta banten | ||
131 | Media partner | bantenhitscom | ||
132 | Media partner | Koran satu banten | koransatubanten@gmail.com | |
133 | Media partner | reportasetv | ||
134 | Media partner | Detak banten | redaksi.detakbanten@gmail.com | |
135 | Media partner | Gerbang banten com | ||
136 | Media partner | Haluan banten | ||
137 | Media partner | Tangselpos co id | ||
138 | Media partner | kabarenam | kabarenam6@gmail.com | |
140 | Media partner | Tangselpos id | tangselpos.id@gmail.com | |
141 | Media partner | Tangerang ekspres com | tangerang.ekspres@gmail.com | |
142 | Media partner | Tangerang online id | redaksi@tangerangonline.id | |
143 | Media partner | Koransatu id | ||
144 | Media partner | redaksi@emitennews.com www.emitennews.com | ||
145 | Media partner | akuratco@gmail.com https://akurat.co/ | ||
146 | Media partner | narasimediapracaya@gmail.com www.narasi.tv | ||
147 | Media partner | public.relations@cnn.id http://cnnindonesia.com | ||
148 | Media partner | redaksi@indozone.id www.indozone.id | ||
149 | Media partner | dimensi.marketing@gmail.com www.dimensinews.co.id | ||
150 | Media partner | geshya.maulia@rtv.co.id www.rtv.co.id | ||
151 | Media partner | moeslimchoice@gmail.com www.moeslimchoice.com | ||
152 | Media partner | finza.yugistira@metrotvnews.com https://www.medcom.id | ||
153 | Media partner | redaksi@poskota.co.id www.poskota.co.id | ||
154 | Media partner | redaksi@aktual.com www.aktual.com | ||
155 | Media partner | redaksi.micom@mediaindonesia.com www.mediaindonesia.com | ||
156 | Media partner | redaksi.warkotlive@gmail.com wartakotalive.com | ||
157 | Media partner | redaksi@wartaekonomi.com www.wartaekonomi.co.id | ||
158 | Media partner | redaksi@bisnis.co.id www.bisnis.com | ||
159 | Media partner | kompas@kompas.com https://kompas.id | ||
160 | redaksi.rakyatmerdeka@gmail.com www.rakyatmerdekaonline.com | |||
161 | redaksi@metrotvnews.com www.metrotvnews.com | |||
162 | red@tempo.co.id www.tempo.co | |||
163 | rcti | corsec.mnc-corporation@mncgroup.com www.mncgroup.com | ||
164 | Mnc tv | official.mnctv@mncgroup.com www.mncgroup.com | ||
165 | Radio elshinta | redaksi@elshinta.com www.elshinta.com | ||
166 | Kompas tv | public.relations@kompas.tv www.kompas.tv | ||
167 | redaksi@tirto.id www.tirto.id | |||
168 | redaksi@suara.com www.suara.com | |||
169 | kemenpora | https://www.kemenpora.go.id/proposal | ||
170 | kemenparekraf | info@kemenparekraf.go.id | ||
171 | ||||
172 | My tea | My tea id | mkt1.intern@suntorygaruda.com | |
173 | Mpwr bank | support@mpwr.id | ||
174 | Regina madu tj | 081284472354 | ||
175 | Enzim indonesia | info@enzim.com | ||
176 | indomaret | kontak@indomaret.co.id | ||
177 | dana | help@dana.id | ||
178 | bri | corsec@bri.co.id | ||
179 | bca | csr@bca.co.id | ||
180 | Bank mandiri | mandiricare@bankmandiri.co.id | ||
181 | Bank btn syariah | btncontactcenter@btn.co.id | ||
182 | Bank danamon | public.affairs@danamon.co.id | ||
183 | Cimb niaga | marketing.communication@cimbniaga.co.id | ||
184 | Bank sinarmas | care@banksinarmas.com | ||
185 | Bank mega | corsec@bankmega.com | ||
186 | Bank jago | tanya@jago.com | ||
187 | axis | cs@axisworld.co.id | ||
188 | blibli | customer.care@blibli.com | ||
189 | Tiket com | promotion@tiket.com | ||
190 | traveloka | sponsorship@traveloka.com | ||
191 | tokopedia | event@tokopedia.com | ||
192 | Wahana ekspress | hrd@wahana.com | ||
193 | Pos indonesia | sesper@posindonesia.co.id | ||
194 | Tangsel pos | tangselpos.id@gmail.com | ||
195 | Tangsel pos koran | tangselpos@gmail.com | ||
196 | Oxygen internet | marketing@oxygen.id | ||
197 | Mnc play | 081290762803 | ||
198 | Astra pay | cyntia.jfontanius@astrapay.com christie.pngantung@astrapay.com | ||
183 | Garoodafood gery | customer@garudafood.com | ||
199 | Ocistock pusat grosir online | info@ocistok.com | ||
200 | Toko talk | partnership@tokotalk.com | ||
201 | Oppo pusat | support.id@oppo.com | ||
202 | Movic sewa mobil | customercare@movic.id | ||
203 | Kitabeli.id | hrd@kitabeli.id | ||
204 | Tujuh kurma | dolphin.siregar@mayora.co.id | ||
205 | Eagle caplang | ratu.anggi@bordeneagle.com | ||
206 | Jetz snack | cs.ifm@icbp.indofood.co.id | ||
207 | jenius | Jenius-help@btpn.com | ||
208 | vitacimin | hadi.waluyo@takeda.com | ||
208 | Kopi kenangan | partnerships@kopikenangan.com | ||
208 | Bank ocbc | corporate.communication@ocbcnisp.com | ||
208 | Bank jago syariah | corporate.communications@jago.com | ||
208 | tokopedia | event@tokopedia.com | ||
208 | Indosat im3 | publicrelations@indosat.com | ||
208 | gojek | publicrelations@gojek.com | ||
208 | Kapal api | santos@kapalapi.co.id | ||
208 | Link aja | info@linkaja.id | ||
208 | Prima aqua | primawaterid@gmail.com | ||
208 | tebs | contactus@sosro.com | ||
208 | Media partner | wartaekonomi | +6283898681116 | |
208 | Sunrise indonesia | cs@taniunggulnusantara.com | ||
208 | loket | hr.ga.loket@gojek.com | ||
208 | indomaret | kontak@indomaret.co.id | ||
208 | Daia detergen | Link download pdf | ||
208 | aqua | AQUA.partnership@danone.com azka.karim@danone.com gresia.winasta@danone.com rahmanisa.ekasari@danone.com rafi.mustofa@danone.com | ||
208 | Pocari sweat | https://www.aio.co.id/contact | ||
208 | Waroeng special sambal | humaswaroengss@gmail.com | ||
208 | Waroeng steak shake | waroengsteakandshake.com/sponsorship | ||
208 | Baznas pusat | layananpublik@baznas.go.id | ||
208 | Milo / nestle | sahabat.nestle@id.nestle.com | ||
208 | polytron | cs@polytron.co.id | ||
208 | Mens biore | dias.aditya@kao.co.id | ||
208 | Rumah indofood | corporate@indofood.co.id | ||
208 | Ichi oca | layanan-konsumen@aibm.co.id | ||
208 | masako | customer@ajinomoto.co.id | ||
208 | Marjan syrup | marjansyrup2017@gmail.com | ||
208 | Molecool internet | sales-marketing@molecool.id | ||
208 | Ok bang | 0212312633 | ||
208 | Aquaproof | marketing@adhicakra.com | ||
208 | forfita | robby.deoda@bkpprima.com | ||
208 | Oy | marketing@oyindonesia.com | ||
208 | sariroti | sariroti-peduli@sariroti.com | ||
208 | Komunitas umkm indonesia | viddy@mdirect.id | ||
208 | nusatrip | support@cs.nusatrip.com | ||
208 | fiestachicken | totalina.totalina@gmail.com | ||
208 | indofood | corporate@indofood.co.id | ||
208 | Minyakgoreng topical | robby.deoda@bkpprima.com | ||
208 | fifada | fifgroup@astra.co.id | ||
208 | Bank jago | |||
208 | Garoda food | |||
208 | sicepat | |||
208 | Aqua home | corcommdanone@gmail.com | ||
208 | rosebrand | info@rosebrand.co.id | ||
208 | Dikbud tangsel | dikbud@tangerangselatankota.go.id | ||
208 | gobiz | mitrausaha@gojek.com | ||
208 | Klik indomaret | customercare@klikindomaret.com | ||
208 | indomaret | kontak@indomaret.co.id | ||
208 | Daya btpn | |||
208 | Prima water | |||
208 | Sido muncul | investor.relation@sidomuncul.co.id | ||
208 | Sinar sosro pusat | https://sinarsosro.id/hubungi-kami | ||
208 | Ultra jaya | |||
208 | Coca cola | info@coca-cola.co.id | ||
208 | nutrifood | |||
208 | aqua | https://aqua.co.id/aqua-menyapa | ||
208 | Kalbe farma | corp.comm@kalbe.co.id | ||
208 | The pucuk | |||
208 | aquadanone | AQUA.partnership@danone.com | ||
208 | bayarind | marcomm@sprintasia.co.id | ||
208 | nutrifood | https://www.nutrifood.co.id/partnership/ | ||
208 | Panin bank | companion2021@gmail.com | ||
208 | panasonic | ccc@id.panasonic.com | ||
208 | maspion | cs.electronic@maspion.com | ||
208 | Bank btn | |||
208 | Kapal api | customer.ecommerce@fastratabuana.co.id | ||
208 | Kapal api | info@kapalapi.co.id | ||
208 | pilkita | info@marguna.id | ||
208 | catering | wa | 081315396661 | |
208 | Bfi finance | Hard copy | ||
208 | tiki | tiki@tiki.id | ||
208 | superindo | customerservice@superindo.co.id | ||
208 | Oto klik | marketing@otoklix.com | ||
208 | Fuji film | instax.event@fujifilm.com | ||
208 | Sayur box | alamsyah.kurniawan@sayurbox.com | ||
208 | Mitra 10 | info@mitra10.com | ||
208 | Fruitamin cocobits | layanan-konsumen@aibm.co.id | ||
208 | philips | raditya.nanu.wicaksono@signify.com renata.navraticelio@signify.com | ||
208 | Depo bangunan | |||
208 | Detik com | redaksi@detik.com | ||
208 | Tribun news |
| ||
208 | kompascom | |||
208 | merdekacom | |||
208 | Kapan lagi com | support.kapanlagi@kly.id | ||
208 | okezone | redaksi.okezone@mncgroup.com marketing.okezone@mncgroup.com | ||
208 | Tempo.co |
redaksi@tempo.co.id marketing@tempo.co.id | ||
208 | Viva coid | sales@viva.co.id siaranpers@viva.co.id partnership@viva.co.id | ||
208 | suaracom | |||
208 | JPNN | |||
208 | Sindo news | sales.sindo @mncgroup.com dan marketing.sindo @mncgroup.com redaksi.sindonews @mncgroup.com | ||
208 | Jawa pos | |||
208 | Media indonesia | cs@mediaindonesia.com marketing.onlinedigital@mi.com timkontenbisniscom@gmail.com | ||
208 | Metro tv | redaksi@metrotvnews.com widyasaputra@metrotvnews.com azalea.aniendita@metrotvnews.com marketing@mediagroupnews.com marketing@mediagroupnews.com marketing@mediagroupnews.com | ||
208 | Trans 7 | public.relations@trans7.co.id | ||
208 | antv | whatson@an.tv partnership@vdvc.id | ||
208 | Tv one | publicrelations@tvone.co.id | ||
208 | I news tv | redaksi.inewsid@mncgroup.com sales.inewsid@mncgroup.com marketing.inewsid@mncgroup.com | ||
208 | rcti | info.rctiplus@gmail.com | ||
208 | Global tv | cs.gtv@mncgroup.com | ||
208 | Mnc peduli | mncpeduli@mncgroup.com | ||
208 | Mister aladin | cs@misteraladin.com | ||
208 | My tea | mkt1.intern@suntorygaruda.com | ||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 |
JASA MENTORING PENDANAAN EVENT, PENDANAAN YAYASAN, PENDANAAN LEMBAGA :
ABDURRACHMAN : 085216320044 / WA.ME/6285216320044 ( KONSULTAN FUNDRAISER )
- EVENT TAHUNAN
- EVENT BULANAN
- PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK
- PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG